實用案例
產品搜索:
產品搜索:
91精品久久久久久蜜桃詳細介紹及規格

| 項 目 | A型箱 | B型箱 | C型箱 | D型箱 | H型箱 | |||||
| A | A+ | B | B+ | C | C+ | D | D+ | H | H+ | |
| 外尺寸(mm) | 300*200*148 | 400*300*148 | 400*300*280 | 600*400*280 | 600*400*148 | |||||
| 內尺寸(mm) | 260*160*130 | 355*260*130 | 355*260*260 | 555*365*260 | 555*365*125 | |||||
| 20尺標準櫃可裝 | 3200 | 1600 | 800 | 400 | 800 | |||||
| 40尺標準櫃可裝 | 7040 | 3500 | 1750 | 880 | 1750 | |||||
| 1210標準托盤單層可堆 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 單個箱內容積(L) | 5.4 | 12 | 24 | 52.7 | 25.4 | |||||
| 備 注 | 1、每種箱均可選配平麵型或外翻型箱蓋。 | |||||||||
| 2、帶"+"號箱型均比原箱型增加了加強筋設計,箱體更牢固。 | ||||||||||

不同規格可堆式周轉箱在水平方向有多種堆垛次序及組合方式,應用靈活,堆垛穩定。

